Milli Eğitim Bakanlığı 2024 KPSS puanı ile alım yapacağı 15 bin öğretmen için kontenjan dağılımını açıkladı. Buna göre en çok kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve din kültürü branşlarına ayrıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı, Alanlara ayrılan kontenjanların, ülke genelindeki öğretmen ihtiyacı ve doluluk oranları göz önünde bulundurularak titizlikle belirlendiğini vurguladı.
Başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ise 7 Mayıs 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
İşte 15 bin öğretmen atama kontenjanları:
| SIRA NO | ALAN | ATAMA KONTENJANI |
|---|---|---|
| 1 | Adalet | 1 |
| 2 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 |
| 3 | Almanca | 23 |
| 4 | Arapça | 51 |
| 5 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 3 |
| 6 | Beden Eğitimi | 190 |
| 7 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 64 |
| 8 | Bilişim Teknolojileri | 95 |
| 9 | Biyoloji | 27 |
| 10 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3 |
| 11 | Coğrafya | 32 |
| 12 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 5 |
| 13 | Denizcilik / Gemi Makineleri | 6 |
| 14 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 8 |
| 15 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1802 |
| 16 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 19 |
| 17 | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 1 |
| 18 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 14 |
| 19 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 11 |
| 20 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 22 |
| 21 | Farsça | 1 |
| 22 | Felsefe | 41 |
| 23 | Fen Bilimleri | 267 |
| 24 | Fizik | 61 |
| 25 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 1 |
| 26 | Gıda Teknolojisi | 5 |
| 27 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 45 |
| 28 | Görsel Sanatlar | 175 |
| 29 | Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 12 |
| 30 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 1 |
| 31 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 6 |
| 32 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 8 |
| 33 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 3 |
| 34 | İlköğretim Matematik | 162 |
| 35 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 47 |
| 36 | İngilizce | 757 |
| 37 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 1 |
| 38 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2 |
| 39 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 6 |
| 40 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 49 |
| 41 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 13 |
| 42 | Kuyumculuk Teknolojisi | 13 |
| 43 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model | 1 |
| 44 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 1 |
| 45 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 29 |
| 46 | Matbaa / Matbaa Teknolojisi | 1 |
| 47 | Matematik | 117 |
| 48 | Metal Teknolojisi | 20 |
| 49 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 18 |
| 50 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 51 |
| 51 | Muhasebe ve Finansman | 1 |
| 52 | Müzik | 180 |
| 53 | Okul Öncesi | 1321 |
| 54 | Özel Eğitim | 3087 |
| 55 | Pazarlama ve Perakende | 7 |
| 56 | Plastik Teknolojisi | 1 |
| 57 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 1 |
| 58 | Rehberlik | 377 |
| 59 | Rusça | 9 |
| 60 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 58 |
| 61 | Sağlık Bilgisi | 15 |
| 62 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 2 |
| 63 | Sınıf Öğretmenliği | 4378 |
| 64 | Sosyal Bilgiler | 387 |
| 65 | Tarım Teknolojileri/Tarım | 1 |
| 66 | Tarih | 28 |
| 67 | Teknoloji ve Tasarım | 41 |
| 68 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 14 |
| 69 | Tiyatro | 2 |
| 70 | Türk Dili ve Edebiyatı | 29 |
| 71 | Türkçe | 623 |
| 72 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 3 |
| 73 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) | 5 |
| 74 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 1 |
| 75 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 18 |
| 76 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 119 |
| GENEL TOPLAM | 15000 | |
Başvuru kılavuzu, atama yapılacak alanlar ve kontenjan dağılımı gibi tüm detaylara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
[Detaylı Bilgi ve Kontenjan Listesi İçin Tıklayın]
2025 yılında yapılacak AGS için de 10 bin atama sayısı belirlenmişti.


Yorumlar
2 görüş paylaşıldıGüney
Yani bilemiyorum artık atanmadığım için yine üzüldüm.
MelikeEd.
Emeklerimize yazık başka bir şey demek istemiyorum.